教务培训
培训班名称:2022年度昆明高新区领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神及市委十二届二次全会精神专题研讨班(第一期)综合情况评估
来源:中共昆明市委党校
发布时间:2022-07-04 10:57
| 培训班名称:2022年度昆明高新区领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神及市委十二届二次全会精神专题研讨班(第一期) | 班次类型 | 委托班次 | |||||||
| 学员人数:70 | 关注智校微信人数 | 65 | 关注率 | 92.86% | |||||
| 最多评估人数:66 | 评估参与率 | 94.29% | |||||||
| 评估内容 | 发放问卷 | 收回问卷 | |||||||
| 满意 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满意 | 占比 | ||||
| 教学评估 | 百年奋斗书写中华民族最恢宏史诗——学习领会党的十九届六中全会精神 | 70 | 66 | 61 | 92.42% | 5 | 7.58% | 0 | 0 |
| 专题辅导:学习贯彻省党代会和市委十二届二次全会精神,以奔跑姿态抓好全市经济工作 | 70 | 66 | 66 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 习近平云南考察:两赴云南殷殷期望 不负重托续写辉煌 | 70 | 66 | 66 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以铸牢中华民族共同体意识为主线深化民族团结进步示范创建 ——以禄劝县法院为例 | 70 | 66 | 56 | 84.85% | 6 | 9.09% | 4 | 6.06% | |
| 抓项目兴产业,夯实实体经济,争当产业发展排头兵 | 70 | 66 | 57 | 86.36% | 6 | 9.09% | 3 | 4.55% | |
| 城市建设与管理的若干问题 | 70 | 66 | 61 | 92.42% | 5 | 7.58% | 0 | 0 | |
| 优化营商环境,促进云南高质量发展 | 70 | 66 | 62 | 93.94% | 4 | 6.06% | 0 | 0 | |
| 总体评估 | 餐饮服务 | 70 | 66 | 61 | 92.42% | 5 | 7.58% | 0 | 0 |
| 住宿服务 | 70 | 66 | 63 | 95.45% | 3 | 4.55% | 0 | 0 | |
| 教室服务(教室卫生、开水供应、服务态度、教学楼卫生间等) | 70 | 66 | 66 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安保服务 | 70 | 66 | 63 | 95.45% | 2 | 3.03% | 1 | 1.52% | |
| 对班主任工作的总体满意度 | 70 | 66 | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 0 | 0 | |
| 对班级文化建设的总体满意度(导学、晨读、分享、培训回放等) | 70 | 66 | 64 | 96.97% | 2 | 3.03% | 0 | 0 | |
| 对课程设计的总体满意度 | 70 | 66 | 58 | 87.88% | 8 | 12.12% | 0 | 0 | |
| 对授课教师选配的总体满意度 | 70 | 66 | 62 | 93.94% | 4 | 6.06% | 0 | 0 | |
| 培训对您能力提升的帮助程度的满意度 | 70 | 66 | 62 | 93.94% | 4 | 6.06% | 0 | 0 | |
| 您对此次培训的总体满意度 | 70 | 66 | 61 | 92.42% | 5 | 7.58% | 0 | 0 | |
滇公网安备 53011402000276号