教务培训
官渡区第十七届人大代表履职能力提升培训班综合情况评估
来源:中共昆明市委党校
发布时间:2022-07-04 11:06
| 培训班名称:官渡区第十七届人大代表履职能力提升培训班 | 班次类型 | 委托班次 | |||||||
| 学员人数:264 | 关注智校微信人数 | 225 | 关注率 | 85.23% | |||||
| 最多评估人数:206 | 评估参与率 | 78.03% | |||||||
| 评估内容 | 发放问卷 | 收回问卷 | |||||||
| 满意 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满意 | 占比 | ||||
| 教学评估 | 认真学习贯彻中央人大工作会议精神 | 264 | 206 | 199 | 96.60% | 7 | 3.40% | 0 | 0 |
| 提高人大代表履职能力的若干问题 | 264 | 206 | 203 | 98.54% | 3 | 1.46% | 0 | 0 | |
| 参观昆明市纪律教育基地 | 264 | 206 | 195 | 94.66% | 10 | 4.85% | 1 | 0.49% | |
| 人大代表履职专题讲座 | 264 | 206 | 202 | 98.06% | 4 | 1.94% | 0 | 0 | |
| 贯彻实施宪法 深化依法治国实践 | 264 | 206 | 201 | 97.57% | 4 | 1.94% | 1 | 0.49% | |
| 修改地方组织法,进一步夯实地方政权建设 | 264 | 206 | 197 | 95.63% | 9 | 4.37% | 0 | 0 | |
| 官渡区招商引资政策解读 | 264 | 206 | 183 | 88.83% | 22 | 10.68% | 1 | 0.49% | |
| 总体评估 | 餐饮服务 | 264 | 206 | 171 | 83.01% | 33 | 16.02% | 2 | 0.97% |
| 住宿服务 | 264 | 206 | 183 | 88.83% | 23 | 11.17% | 0 | 0 | |
| 教室服务(教室卫生、开水供应、服务态度、教学楼卫生间等) | 264 | 206 | 200 | 97.09% | 6 | 2.91% | 0 | 0 | |
| 安保服务 | 264 | 206 | 203 | 98.54% | 3 | 1.46% | 0 | 0 | |
| 对班主任工作的总体满意度 | 264 | 206 | 199 | 96.60% | 6 | 2.91% | 1 | 0.49% | |
| 对班级文化建设的总体满意度(导学、晨读、分享、培训回放等) | 264 | 206 | 201 | 97.57% | 5 | 2.43% | 0 | 0 | |
| 对课程设计的总体满意度 | 264 | 206 | 200 | 97.09% | 6 | 2.91% | 0 | 0 | |
| 对授课教师选配的总体满意度 | 264 | 206 | 201 | 97.57% | 5 | 2.43% | 0 | 0 | |
| 培训对您能力提升的帮助程度的满意度 | 264 | 206 | 199 | 96.60% | 7 | 3.40% | 0 | 0 | |
| 您对此次培训的总体满意度 | 264 | 206 | 201 | 97.57% | 5 | 2.43% | 0 | 0 | |
滇公网安备 53011402000276号