教学培训
2021年度昆明市乡村振兴专业化能力提升班综合评估情况
来源:中共昆明市委党校
发布时间:2022-07-18 10:54
| 培训班名称:2021年度昆明市乡村振兴专业化能力提升班 | 班次类型 | 主体班次 | |||||||
| 学员人数:50 | 关注智校微信人数 | 50 | 关注率 | 100.00% | |||||
| 最多评估人数:45 | 评估参与率 | 90.00% | |||||||
| 评估内容 | 发放问卷 | 收回问卷 | |||||||
| 满意 | 占比 | 一般 | 占比 | 不满意 | 占比 | ||||
| 教学评估 | 心理调适与压力疏解 | 50 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 0 | 0 |
| 领导干部的历史意识与历史思维 | 50 | 45 | 42 | 93.33% | 3 | 6.67% | 0 | 0 | |
| 乡村振兴与乡村规划 | 50 | 45 | 45 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 请党放心 强国有我——习近平总书记关于青年工作的重要论述 | 50 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 0 | 0 | |
| 乡村振兴背景下农业产业高质量发展 | 50 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 0 | 0 | |
| 优先发展农业农村,全面推进乡村振兴 | 50 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 0 | 0 | |
| 现场教学 | 50 | 45 | 45 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现场教学 | 50 | 45 | 45 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总体评估 | 餐饮服务 | 50 | 45 | 42 | 93.33% | 3 | 6.67% | 0 | 0 |
| 住宿服务 | 50 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 0 | 0 | |
| 教室服务(教室卫生、开水供应、服务态度、教学楼卫生间等) | 50 | 45 | 44 | 97.78% | 0 | 0 | 1 | 2.22% | |
| 安保服务 | 50 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 0 | 0 | |
| 对班主任工作的总体满意度 | 50 | 45 | 45 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 对班级文化建设的总体满意度(导学、晨读、分享、培训回放等) | 50 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 0 | 0 | |
| 对课程设计的总体满意度 | 50 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 0 | 0 | |
| 对授课教师选配的总体满意度 | 50 | 45 | 43 | 95.56% | 2 | 4.44% | 0 | 0 | |
| 培训对您能力提升的帮助程度的满意度 | 50 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 0 | 0 | |
| 您对此次培训的总体满意度 | 50 | 45 | 44 | 97.78% | 1 | 2.22% | 0 | 0 | |
滇公网安备 53011402000276号